La redevance ordures ménagères
La redevance ordures ménagères des ménages 2022 |
|
1 personne | 87 € |
2 personnes | 172 € |
3 personnes | 250 € |
4 personnes | 323 € |
5 personnes et au-delà | 331 € |
La redevance ordures ménagères hors ménages 2022 |
Coef 1.05 | Coef 1.25 | |
1 collecte | 2 ramass.Circuit prévu | Collecte supplémentaire hors circuit |
|
Résidence secondaire | 179 € | - | - |
Parc résidentiel | 182 € | - | - |
Camping par emplacement saisonnier | 23 € | - | - |
Restaurant / Hôtel (prix au litre) | 0.86 € | 0.90 € | 1.06 € |
Profession médicale | 0.85 € | - | - |
Lycée | - | 3 204 € | - |
MFR | - | 554 € | - |
Collège | - | 1 604 € | - |
Maison de retraite (par lits) | 40 € | - | 49 € |
Usine | - | 799 € | - |
Supermarché | 2 134 € | 2 242 € | 2 668 € |
CAT | - | - | 6 768 € |
Chambre d'hôte (à l'unité) | 34 € | - | - |
Chambre et table d'hôte (à l'unité) | 63 € | - | - |
Château | 1 139 € | - | 1 425 € |
Administration publique | 200 € | - | - |
Commerce | 180 € | - | - |
Profession libérale | 182 € | - | - |
Night Club | 441 € | - | - |
Gite rural / Location saisonnière | 193 € | - | - |
Pourquoi est-il important de déclarer tout changement dans la composition de votre foyer : départ ou arrivée ?
La redevance est facturée en fonction du nombre de personnes vivant dans chaque foyer. Si vous arrivez ou si vous quittez une commune, si votre foyer compte une (des) personne(s) en plus ou en moins, il est nécessaire que le service qui gère la redevance communautaire en soit avisé.
Il est donc indispensable que vous veniez signaler au service administratif de la Mairie tout changement dans la composition de votre foyer, en précisant la date effective.
Votre redevance sera ainsi calculée au prorata de la durée de l’occupation du foyer suivant le nombre de personnes réelles avant et après l’arrivée (ou le départ). Tout mois entamé est dû.